І. Семестриални такси за обучение на български и чуждестранни студенти от Европейски съюз и ЕИП през учебната 2022/2023 година:
ПН | Специалност | І курс | ІІ курс | ІІІ курс | ІV курс | V и VІ курс | |||||
ред. | зад. | ред. | зад. | ред. | зад. | ред. | зад. | ред. | зад. | ||
3.2 | Психология | 1420 | 1200 | 1420 | 1200 | 1420 | 1200 | 1390 | 1110 | 1110 | |
Психология на АЕ | 2420 | 2090 | 2420 | 2090 | 2420 | 2090 | 2420 | 2090 | 2090 | ||
3.6 | Право | 1530 | 1310 | 1530 | 1310 | 1530 | 1310 | 1500 | 1240 | 1500 | 1240 |
3.7 | Бизнес администрация и мениджмънт | 1420 | 1200 | 1420 | 1200 | 1420 | 1200 | 1390 | 1110 | 1110 | |
Публична администрация и мениджмънт | 1420 | 1200 | 1420 | 1200 | 1420 | 1200 | 1390 | 1110 | 1110 | ||
Международен публичен и бизнес мениджмънт | 1110 | 1110 | |||||||||
3.8 | Финанси и счетоводство | 1420 | 1200 | 1200 | 1420 | 1200 | 1110 | ||||
Финанси и счетоводство (за завършили икономически гимназии или гимназии с разширено изучаване на икономически дисциплини) | 320 | 735 | 320 | 735 | |||||||
Международни икономически отношения | 1420 | 1200 | 1420 | 1200 | 1420 | 1200 | 1110 | ||||
Международни икономически отношения (за завършили икономически гимназии или гимназии с разширено изучаване на икономически дисциплини) | 320 | 735 | 320 | 735 | |||||||
Международен бизнес на АЕ | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | |||||||
4.6 | Информатика и компютърни науки | 1530 | 1530 | 1530 | 1500 | ||||||
Информатика и компютърни науки на АЕ | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | |||||||
5.7 | Архитектура | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | |||||
Архитектура на АЕ | 3170 | 3170 | |||||||||
Архитектурен дизайн на АЕ | 2500 | ||||||||||
Интериорен дизайн | 1560 | 1270 | 1560 | 1270 | 1560 | 1270 | 1560 | 1270 | |||
Графичен дизайн | 1560 | 1270 | 1560 | 1270 | |||||||
Строителство на сгради и съоръжения | 1650 | 1400 | 1650 | 1400 | 1650 | 1400 | 1650 | 1400 | 1400 | ||
Строителство на сгради и съоръжения на АЕ | 2500 | 2500 | |||||||||
Строително инженерство на АЕ | 2500 | 2100 | 2500 | 2100 | |||||||
Транспортно строителство | 1650 | 1400 | 1650 | 1400 | |||||||
Водоснабдяване и канализация | 1650 | 1400 | 1650 | 1400 | 1650 | 1400 | |||||
ПБЗН | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ||||||
Пожарна и аварийна безопасност | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ||||||
8.2 | Моден дизайн | 1420 | 1390 | 1420 | 1390 | 1420 | 1390 | 1390 | 1390 | ||
8.2 | Графичен дизайн | 1560 | 1270 | 1560 | 1270 | ||||||
8.3 | Хореография | 1420 | 1200 | 1420 | 1200 | 1420 | 1200 | 1390 | 1110 | ||
9.1 | Защита на националната сигурност | 1420 | 1200 | 1420 | 1200 | 1420 | 1200 | 1390 | 1110 | 1110 | |
ППООР | 1420 | 1200 | 1420 | 1200 | 1420 | 1200 | 1390 | 1110 | 1110 |
ИЗПИТИ | СУМА |
Издаване на индивидуален протокол за явяване на изпит | 50 лв. |
Приравнителен изпит – за един кредит: - български и чуждестранни студенти от Европейски съюз и ЕИП - чуждестранни студенти от държави, извън Европейски съюз и ЕИП |
35 лв. 35 евро |
Такса за защита на дипломна работа и държавен изпит, включително за последващо явяване | 50 % от семестриалната такса на последния семестър |
Такса за всяко следващо явяване на Държавна клаузура на студентите от специалност „Архитектура“, получили слаби оценки | 280 лв. |
Такса за държавен изпит по чужд език | 200 лв. |
Сертифициране на знания по дисциплина или части от нея | 50 лв. |
Сертификатен изпит за равнище на владеене на чужд език (за студенти) | 100 лв. |
Сертификатен изпит за равнище на владеене на чужд език (за преподаватели) | 150 лв. |
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ | СУМА |
Издаване на дубликат на: | |
- фактура | 20 лв. |
- студентска книжка | 50 лв. |
- сертификат за равнище на владеене на чужд език | 50 лв. |
- диплома - европейско дипломно приложение |
200 лв. 100 лв. |
- свидетелство за професионална квалификация | 100 лв. |
- удостоверение за допълнително обучение или специализация | 50 лв. |
- свидетелство за завършен подготвителен курс за специализирана и езикова подготовка по български език за чужденци | 50 лв. |
- сертификат от курс за допълнително обучение | 50 лв. |
Издаване на диплома преди официалната дата за връчване на дипломите (след получаване на холограмни стикери) | 200 лв. |
Издаване на академична справка (до 3 дни) | 100 лв. |
Издаване на академична справка | 50 лв. |
Издаване на академична справка с цел продължаване на обучението в друго висше училище | Без такса |
Издаване на академична справка, преведена на чужд език | 90 лв. |
Издаване на академична справка, преведена на чужд език на лица, завършили ВСУ | 150 лв. |
Издаване на различни видове документи – уверения и служебни бележки, удостоверяващи студентското положение на лицето | 8 лв. |
Издаване на различни видове документи – уверения и служебни бележки, удостоверяващи студентското положение на лицето с цел продължаване на обучението в друго висше училище | Без такса |
Издаване на различни видове документи на чужд език – уверения и служебни бележки, удостоверяващи студентското положение на лицето | 40 лв. |
Преместване от една в друга специалност | 100 лв. |
Преместване от една в друга форма на обучение | 90 лв. |
Прекъсване по желание | 30 лв. |
Отписване на студент по негово желание: | |
- след приключване на учебната година | 30 лв. |
- преди края на семестър | 300 лв. |
Повторно активиране на курс в дистанционно обучение | 30 лв. |
Изготвяне на проект за приравнителен план на база представени документи | 100 лв. |
Изготвяне на проект на индивидуален план за ускорено обучение | 100 лв. |
Изготвяне на заверени копия от учебна документация за представяне пред институция | 200 лв. |
Експресно издаване на сертификат за равнище на владеене на чужд език (до 3 дни) | 50 лв. |
Издаване на сертификат на ВСУ за равнище на владеене на чужд език (превод на чужд език) | 30 лв. |
КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ПРИЕМ | СУМА |
1. Такси за български граждани и граждани на ЕС и ЕИП | |
Обработка на документи | 30 лв. |
Кандидатстване с оценка от:
|
47 лв. |
2. Такси за граждани на държави извън ЕС | |
Обработка на документи на студенти, кандидатстващи за специалности в ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” (след завършено средно образование) | 60 евро |
Обработка на документи на студенти, кандидатстващи за специалности в ОКС „Магистър” (след завършено висше образование) | 85 евро |
3. Други административни такси | |
Признаване на придобито висше образование или завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища с цел продължаване на обучението във ВСУ | 130 лв. |
Издаване на документ за резултатите от кандидатстудентски изпит | 120 лв. |
Сертифициране на знания по дисциплина или части от нея | 50 лв. |
VI. Обезщетения и неустойки за учебната 2022/2023 година:
1. При неспазване на сроковете за заплащане на семестриални такси за обучение се дължи обезщетение за забава в размер на законната лихва за всеки просрочен ден.
2. При преместване на студент от ВСУ“Черноризец Храбър“ в друго висше училище се дължи неустойка в размер на 100 % от семестриалната такса.
Таксите се заплащат в университета в офиса на ТБ „Централна кооперативна банка“ АД или по банков път на следните банкови сметки:
Получаване на фактури
Получаване нафактури - стая № 110 – касата на ВСУ Работно време: понеделник - петък от 8:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:30 ч.